※ページ準備中
施設利用料
サイト名称 | 定員 | ノーマルシーズン | オンシーズン | ハイシーズン |
---|---|---|---|---|
【電源なし】オートサイト | 6名 | ¥3,800 | ¥4,600 | ¥5,000 |
【電源付き】オートサイト | 6名 | ¥4,900 | ¥5,600 | ¥6,000 |
フリーサイト | 5名 | ¥2,800 | ¥3,400 | ¥4,000 |
ソロキャンプ | 1名 | ¥2,200 | ¥2,600 | ¥3,000 |
コテージ (シャワー付き) (ユニットバス付き) | 6名 | ¥12,900 | ¥15,200 | ¥16,000 |
コテージ (バリアフリー) (薪ストーブ) | 6名 | ¥15,700 | ¥18,800 | ¥20,000 |
コテージ(大) | 10名 | ¥27,300 | ¥33,200 | ¥35,000 |
ロッジ(8〜10畳) バストイレ付き | 6名 | ¥7,000/1室1名 追加大人5,000円 追加子供2,000円 | ¥8,000/1室1名 追加大人5,000円 追加子供2,000円 | ¥9,000/1室1名 追加大人5,000円 追加子供2,000円 |
ロッジ(10〜12畳) ※浴槽なし | 8名 | ¥6,000/1室1名 追加大人5,000円 追加子供2,000円 | ¥7,000/1室1名 追加大人5,000円 追加子供2,000円 | ¥8,000/1室1名 追加大人5,000円 追加子供2,000円 |
ロッジ(19畳) | 12名 ※5名以上〜 | ¥7,000/1室1名 追加大人5,000円 追加子供2,000円 | ¥8,000/1室1名 追加大人5,000円 追加子供2,000円 | ¥9,000/1室1名 追加大人5,000円 追加子供2,000円 |
※1.オートサイトの定員は目安です。お持ちのアイテムの大きさ等で増減されます。サイト紹介ページよりサイトの広さをご確認ください。前述の定員を承知の上で定員を超える利用ご希望の場合は、予約の際のご要望欄にその旨ご記入ください。
※ロッジ利用の幼児(0歳〜小学生未満)で布団未使用の場合は無料
日帰り
デイキャンプ利用は9:00〜16:00(延長不可)
予約は問い合わせフォームよりお申し込みください。
サイト名称 | 定員 | ノーマルシーズン | オンシーズン | ハイシーズン |
---|---|---|---|---|
オートサイト | - | 不可 | 不可 | 不可 |
フリーサイト | 5名 | ¥2,200 | ¥2,700 | ¥3,200 |
コテージ (シャワー付き) (ユニットバス付き) | 6名 | ¥11,000 | 不可 | 不可 |
コテージ (バリアフリー) (薪ストーブ) | 6名 | ¥12,500 | 不可 | 不可 |
コテージ(大) | 10名 | ¥21,800 | 不可 | 不可 |
BBQハウス | 6名 | ¥2,500 | ¥2,500 | ¥3,000 |
BBQハウス(宿泊者) | 6名 | ¥1,500 | ¥1,500 | 2,000 |
●フリーサイトポイント規定●
名称 | 詳細 | ポイント |
---|---|---|
ソロテント | 1〜2名用テント・ハンモック泊利用のハンモック | 1P |
テント | 3〜7名用テント及び下記大型アイテム未満のシェルター (ランドロック・カマボコテント3L・コクーンⅡなど) | 2P |
大型アイテム | 長辺が7mを超えるテント・タープ・シェルターなどアイテムおよび8名(就寝)以上のテント (7m超:ランドステーション・パビリオン・ヴァナへイムなど) (8名以上:アスガルド19.6・ピルツ19など) | 3P |
タープ | タープ | 1P |
シェルター利用時に完全に内側に収まるインナーテントはポイントに含まず
環境保全費
区分 | 宿泊 | 日帰り |
---|---|---|
大人(高校生以上・16歳以上) | 500円/1泊 | 300円 |
子供(小学生〜中学生) | 500円/1泊 | 300円 |
幼児(0歳〜小学生未満) | 300円/1泊 | 300円 |
駐車料
オートサイト・フリーサイト・コテージ利用者は1サイト予約ごとに1台(タイヤ4輪分まで:バイクなら2台まで)無料となります。
下記の表は以降の追加分料金となります。
は区分 | 備考 | |
---|---|---|
普通車 | 500円/1泊or1日 | |
バイク | 300円/1泊or1日 | |
5輪以上の車両 | 1,000円/1泊or1日 | ダブルタイヤ車両等含む 管理棟横の共用駐車場に停めてください |
切り離し不可の牽引車 | 不可 | |
ロッジ利用者 | 無料 |
延長料金
アーリーチェックイン及びレイトチェックアウト料金
区分 | 備考 | |
---|---|---|
コテージ | 1,000円/1h | ハイシーズン不可 |
オートサイト | 500円/1h | ハイシーズン不可 |
フリー・ソロサイト | アーリー:500円/1H〜1,000円(2h以上) レイト:500円/1h | 事前連絡不要 |
ロッジ | 1,000円/1h 1部屋 |
当日のサイト変更について
当日、予約していたプランから変更される場合、以下の料金でご案内させていただきます。
区分 | 変更料 |
---|---|
フリーサイト→オートサイト | 500円/1サイト+変更先施設利用料 |
オートサイト→フリーサイト | 1,000円/1サイト+変更先施設利用料 |
デイキャンプ→フリーサイト(宿泊へ) | 1,500円/1サイト+入場料差額+変更先施設利用料 |
コテージ→各キャンプサイト | 3,500円/1棟+変更先施設利用料 |
各キャンプサイト→コテージorロッジ | 500〜1,000円/1サイト+変更先施設利用料 |
変更元サイトのキャンセル料は発生しません
売店
売店商品の一例
品名 | 価格 | 備考 |
---|---|---|
薪:針葉樹 | 900円 | 基本的にカラ松材 |
薪:広葉樹 | 1,400円 | 仕入れによる |
炭 | 900円 | 3kg |
着火剤 | 50円 | 燃料タイプ |
OD缶 | 800円 | 240g |
ホワイトガソリン | 1,800円 | 1L |
カセットガス | 300円 | |
チャッカマン | 300円 | |
紙皿・コップ・箸等 | 20円 | |
ロックアイス | 350円 | 1kg |
ステッカー小 | 300円 | |
ステッカー大 | 500円 | |
オリジナルコースター | 300円 | |
調味料 | 200円〜 |
仕入れ状況により変動することがございます
キャンセル料
【キャンセル料規定】
- 連絡無し、当日17時以降:100%
- 当日17時まで:70%
- 前日:50%
オンライン事前決済の場合:連泊キャンセルの場合も日毎のキャンセル料比率が適用となります。
現地決済の場合:連泊キャンセルの場合はチェックイン日の比率で全日程分統一となります。
・雨の場合もキャンセル料はかかります。その場合も必ずキャンセルの連絡をお願いします。
・キャンセル料規定の日数に入ってからの日程変更で、宿泊数やサイト数が減る場合はその分のキャンセル料がかかります。
・宿泊日数を減らす場合で減らす日程が2日前以前であれば発生しません。
・チェックイン後のお客様都合によるキャンセル等(支払い後の日数を減らすなど)による返金はしておりません。
・お振込み手数料はお客様のご負担でお願い致します。
【キャンセル料免除】
当施設エリアに大雨・洪水・土砂災害警報が出た場合はキャンセル料はかかりません。
台風や災害等に関係する警報が出された場合、ご利用前日の15時までに弊社が判断させていただき、順次ご予約の方(免除対象の方)へご連絡させていただきます。
その他違約金等
・度重なる予約変更・キャンセルを繰り返す行為
・仮押さえ予約を複数日行う行為
上記の場合は、予約された分の費用を請求させていただく場合がございます。
・利用中、他のお客様への迷惑行為
・故意による備品(芝・樹木等自然破壊含む)、レンタル品への破壊行為
・スタッフの注意に従わない行為
上記に関しては利用料の返金はせずに即時ご退場していただきます。また破損に伴う被害分(新品相当+機会損失分)の費用を請求させていただきます。
※当ページ掲載の金額は全て税込となります。